Jacasa.de vergleicht aktuell 5 Makler aus Heide mit über 284 Bewertungen. Die Immobilienmakler verfügen über Ø 8 Jahre Erfahrung und haben etwa 13 Immobilien gleichzeitig in der Vermarktung. Zuletzt aktualisiert am 20.06.2026.
Diese Immobilienmakler wurden in Heide von Kunden am häufigsten bewertet. Sie sind wahrscheinlich am bekanntesten und haben die meiste Erfahrung.
Hier finden Sie detaillierte Fakten über Immobilienmakler in Heide. Diese findet man aktuell in unserem Stadtverzeichnis.
| Provision für Wohnungen im Ø | 6.000 € |
| Provision für Häuser im Ø | 11.000 € |
| Wohnungspreise im Ø | 160.000 € |
| Hauspreise im Ø | 298.000 € |
| Gelistete Maklerbüros | 5 |
| Gefundende Bewertungen | 284 |
| Durchschnittliche Bewertung | 4,9 / 5 |
| Mitarbeiter gesamt | 5 |
| Mitarbeiter je Maklerbüro | ~ 3 |
| Gründung ältestes Maklerbüro | 2011 |
| Gründung jüngstes Maklerbüro | 2026 |
| Zuletzt aktualisiert | 20.06.2026 |
Hier finden Sie weitere Top-Immobilienmakler aus umliegenden Städten