Jacasa.de vergleicht aktuell 8 Makler aus Coswig mit über 207 Bewertungen. Die Immobilienmakler verfügen über Ø 26 Jahre Erfahrung und haben etwa 1 Immobilien gleichzeitig in der Vermarktung. Zuletzt aktualisiert am 04.06.2026.
Diese Immobilienmakler wurden in Coswig von Kunden am häufigsten bewertet. Sie sind wahrscheinlich am bekanntesten und haben die meiste Erfahrung.
Hier finden Sie detaillierte Fakten über Immobilienmakler in Coswig. Diese findet man aktuell in unserem Stadtverzeichnis.
| Provision für Wohnungen im Ø | 6.000 € |
| Provision für Häuser im Ø | 13.000 € |
| Wohnungspreise im Ø | 147.000 € |
| Hauspreise im Ø | 360.000 € |
| Gelistete Maklerbüros | 8 |
| Gefundende Bewertungen | 207 |
| Durchschnittliche Bewertung | 3,6 / 5 |
| Mitarbeiter gesamt | 32 |
| Mitarbeiter je Maklerbüro | ~ 6 |
| Gründung ältestes Maklerbüro | 1992 |
| Gründung jüngstes Maklerbüro | 2009 |
| Zuletzt aktualisiert | 04.06.2026 |
Hier finden Sie weitere Top-Immobilienmakler aus umliegenden Städten